Pistao Motor Hyundai Genesis 2.0 Motor G4gc A Partir De 12/2009 Std Com Anel Metal Leve P&a-9661 Std
Original price was: R$308,93.R$92,68Current price is: R$92,68.
Description
Código Interno | 528239 |
Código de Catálogo | P&A-9661 STD |
Código da Industria | PA2089661-00420421 |
Código Popular | P&A-9661 STD |
Código Original | |
Peso | 450 G |
Dimensão | 10 Cm X 10 Cm X 10 Cm |
Unidade de Venda | PC |
Período | 12/2009 Até 12/2026 |
Código de Barras | 7892415987518 |
Categoria | CARRO/SUV |
Familia | MOTOR |
Grupo | PISTAO COM ANEL |
Subgrupo | – |
Fornecedor | METAL LEVE |
Marca | METAL LEVE |
Montadora | – |
Veículo/Modelo | GENESIS |
Motorização | 2.0 |
Sigla | MOTOR G4GC |
Complemento | STD COM ANEL |
Aplicações
- HYUNDAI I30 2.0 MOTOR G4GC 08/2008 até 12/2012
- HYUNDAI I30 2.0 MOTOR G4GC-G 10/2007 até 06/2012
- HYUNDAI TUCSON 2.0 MOTOR G4GC 08/2004 até 01/2012
- KIA CERATO 2.0 MOTOR G4GC 10/2004 até 11/2009
Reviews
There are no reviews yet.